Europawahl 2024 - Stimmenverteilung in der Gemeinde Radebeul, Stadt - Vorläufige Ergebnisse
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 256 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 20 352 | 98,8 |
| AfD | 5 261 | 25,9 |
| CDU | 5 024 | 24,7 |
| DIE LINKE | 687 | 3,4 |
| GRÜNE | 1 740 | 8,5 |
| SPD | 1 460 | 7,2 |
| FDP | 727 | 3,6 |
| FREIE WÄHLER | 485 | 2,4 |
| Die PARTEI | 492 | 2,4 |
| Tierschutzpartei | 286 | 1,4 |
| FAMILIE | 163 | 0,8 |
| HEIMAT | 48 | 0,2 |
| ÖDP | 87 | 0,4 |
| Volt | 599 | 2,9 |
| PIRATEN | 110 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 10 | 0,0 |
| MERA25 | 31 | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 69 | 0,3 |
| Bündnis C | 64 | 0,3 |
| PdH | 45 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 51 | 0,3 |
| DKP | 4 | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 |
| BIG | 7 | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 |
| ABG | 17 | 0,1 |
| dieBasis | 61 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 164 | 0,8 |
| BSW | 2 387 | 11,7 |
| DAVA | 10 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 18 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 72 | 0,4 |
| PDV | 24 | 0,1 |
| 119 | 0,6 | |
| V-Partei³ | 26 | 0,1 |
