Gemeinderatswahl 2024 - Wahlberechtigte und Wähler in der Gemeinde Radebeul, Stadt - Vorläufige Ergebnisse
| Absolut | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 27 263 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 20 014 | 73,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 320 | 1,6 |
| Gültige Stimmzettel | 19 694 | 98,4 |
| Gültige Stimmen | 56 949 | 100,0 |
| CDU | 18 618 | 32,7 |
| AfD | 14 421 | 25,3 |
| FREIE WÄHLER | 5 560 | 9,8 |
| DIE LINKE | 3 311 | 5,8 |
| FDP | 3 494 | 6,1 |
| SPD | 4 127 | 7,2 |
| GRÜNE | 7 418 | 13,0 |
