Endgültiges Ergebnis der Wahl am 7. Juni
| Merkmal | absolut | % |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 27 367 | x |
| Wähler | 13 408 | 49,0 |
| Ungültige Stimmen | 155 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 13 253 | 98,8 |
| davon entfielen auf | ||
| Wendsche, Bert (EB Wendsche) | 9 768 | 73,7 |
| Oehmichen, Eva (Mit neuer Energie für Radebeul!) | 3 485 | 26,3 |
| Gewählter Oberbürgermeister: | ||
| Wendsche, Bert (EB Wendsche) | 9 768 | 73,7 |
| Amtsvorgänger | ||
| Name, Vorname: | Wendsche, Bert | |
| Wahlvorschlagsträger: | EB | |
| gewählt mit ...%: | 98,3 | |
© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2015
