Vorläufiges Ergebnis der Wahl am 7. Juni
| Merkmal | absolut | % |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 205 162 | x |
| Wähler | 75 559 | 36,8 |
| Ungültige Stimmen | 2 081 | 2,8 |
| Gültige Stimmen | 73 478 | 97,2 |
| davon entfielen auf | ||
| Steinbach, Arndt (CDU) | 44 218 | 60,2 |
| Gey, Thomas (SPD, DIE LINKE, GRÜNE, PIRATEN) | 16 935 | 23,0 |
| Franzke, Andreas (FW) | 12 325 | 16,8 |
| Gewählter Landrat: | ||
| Steinbach, Arndt (CDU) | 44 218 | 60,2 |
| Amtsvorgänger | ||
| Name, Vorname: | Steinbach, Arndt | |
| Wahlvorschlagsträger: | CDU | |
| gewählt mit ...%: | 56,7 | |
© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2015
